| 1 mes de $6,314.27 sin intereses | Total $6,314.27 |
| 3 meses de $2,271.24 | Total $6,813.73 | |
| 6 meses de $1,182.13 | Total $7,092.82 | |
| 9 meses de $819.73 | Total $7,377.59 | |
| 12 meses de $641.05 | Total $7,692.68 | |
| 18 meses de $457.81 | Total $8,240.75 | |
| 24 meses de $370.49 | Total $8,891.76 |
| 3 meses de $2,279.87 | Total $6,839.62 | |
| 6 meses de $1,188.76 | Total $7,132.60 | |
| 9 meses de $831.80 | Total $7,486.20 | |
| 12 meses de $652.84 | Total $7,834.11 | |
| 18 meses de $468.76 | Total $8,437.76 | |
| 24 meses de $381.56 | Total $9,157.59 |
