| 1 mes de $11,696.35 sin intereses | Total $11,696.35 |
| 3 meses de $4,207.17 | Total $12,621.53 | |
| 6 meses de $2,189.75 | Total $13,138.51 | |
| 9 meses de $1,518.44 | Total $13,666.02 | |
| 12 meses de $1,187.47 | Total $14,249.66 | |
| 18 meses de $848.05 | Total $15,264.91 | |
| 24 meses de $686.28 | Total $16,470.80 |
| 3 meses de $4,223.16 | Total $12,669.49 | |
| 6 meses de $2,202.03 | Total $13,212.20 | |
| 9 meses de $1,540.79 | Total $13,867.19 | |
| 12 meses de $1,209.30 | Total $14,511.66 | |
| 18 meses de $868.32 | Total $15,629.83 | |
| 24 meses de $706.80 | Total $16,963.22 |
