| 1 mes de $2,260.39 sin intereses | Total $2,260.39 |
| 3 meses de $813.06 | Total $2,439.19 | |
| 6 meses de $423.18 | Total $2,539.10 | |
| 9 meses de $293.44 | Total $2,641.04 | |
| 12 meses de $229.48 | Total $2,753.83 | |
| 18 meses de $163.89 | Total $2,950.03 | |
| 24 meses de $132.62 | Total $3,183.08 |
| 3 meses de $816.15 | Total $2,448.45 | |
| 6 meses de $425.55 | Total $2,553.34 | |
| 9 meses de $297.76 | Total $2,679.92 | |
| 12 meses de $233.70 | Total $2,804.47 | |
| 18 meses de $167.80 | Total $3,020.56 | |
| 24 meses de $136.59 | Total $3,278.24 |
